資源編號 | 3111C0001CCC00X006 | ||
細胞名稱 | 抗CEA小鼠雜交瘤;C1 | ||
形態特性 | 淋巴母細胞樣 | ||
生長特性 | 半貼壁生長 | ||
特征特性 | 可產生單克隆抗體,抗原為癌胚抗原CEA。 | ||
培養條件 | RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS | ||
傳代方法 | 保持細胞密度在1×105~1×106 cells/ml之間,每周換液2~3次 | ||
傳代情況 | 不詳 | ||
凍存條件 | 基礎培養基+8%DMSO+20%FBS | ||
支原體檢測 | 陰性 | ||
STR | - | ||
同工酶 | |||
染色體 | |||
使用權限 | A類 | ||
參考文獻 | |||
圖片 | |||
備注 | |||
本公司網站所展示銷售的產品僅供科研!